EKO 11 - 22 VST / 11 - 22 X VST
İnverterli Vidalı Kompresör
Yağ enjekteli vidalı basınçlı hava kompresörleri tükettikleri elektrik enerjisinin ortalama sadece %20'sini basınçlı hava üretmek için kullanır. Başka bir deyişle, %20 verimlilikle çalışır ve kalan %80'lik enerji ısıya dönüştürülerek atmosfere sıcak hava olarak salınır. Ekomak'ın yenilikçi PM teknolojisinin temel amacı, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmaktır.

Geleneksel kompresörler sabit bir hızla çalışırken, PM kompresörler işletmelerdeki değişken hava taleplerine göre motor hızlarını ayarlayarak her devirde sabit tork sağlar. Bu sayede EKO X VST ve EKO VST %40’a varan enerji tasarrufu sunar. Bu da EKO X VST ve EKO VST satın alırken ödediğiniz ek maliyeti (sabit devirli kompresöre kıyasla) bir yıl içinde amorti edebileceğiniz anlamına gelir. Bu kompresörler tank üstü, kurutucu entegreli ya da yalın kompresör olarak üç farklı konfigürasyonda kullanılabilmektedir.
PM Teknolojisinin Avantajları
Değişken Hava Taleplerine Uyum
Geleneksel kompresörlerden farklı olarak, PM kompresörler işletmenizin değişken hava taleplerine uyum sağlar. Motor hızını otomatik ayarlayarak, her devirde sabit tork sunar ve enerji tüketimini optimize eder.
Hızlı Yatırım Geri Dönüşü
EKO X VST ve EKO VST modelleri, sabit devirli kompresörlere göre sunduğu ek maliyeti, yalnızca bir yıl içinde amorti etmenizi sağlar.
Farklı Konfigürasyon Seçenekleri
İhtiyacınıza uygun üç farklı yapılandırma: Tank üstü Kurutucu entegreli Yalın kompresör
EKO X VST TEKNİK ÖZELLİKLER |
||||||||
| MODEL | ÇALIŞMA BASINCI | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ** | BAĞLANTI ÇAPI |
|||
| Min - Maks (m3/min) | ||||||||
| Min (bar) | Max (bar) | 7 Bar | 8 bar | 10 bar | kW/hp | dB(A) | (inch) | |
| EKO 11 X VST | 5.5 | 10 | 0,43 - 1,78 | 0,52 - 1,72 | 0,51 - 1,55 | Nov-15 | 66 | 1 |
| EKO 15 X VST | 5.5 | 10 | 0,43 - 2,09 | 0,52 - 2,07 | 0,51 - 1,83 | 15/20 | 66 | 1 |
| EKO 18 X VST | 5.5 | 10 | 0,67 - 3,40 | 0,81 - 3,27 | 0,80 - 2,97 | 18,5/25 | 68 | 1 |
| EKO 22 X VST | 5.5 | 10 | 0,67 - 3,84 | 0,81 - 3,69 | 0,80 - 3,30 | 22/30 | 69 | 1 |
EKO VST TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||||||||
| MODEL | ÇALIŞMA BASINCI | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ** | BAĞLANTI ÇAPI | ||||
| Min - Maks (m3/min) | |||||||||
| Min (bar) | Max (bar) | 7 Bar | 8 bar | 10 bar | 12,5 bar | kW/hp | dB(A) | (inch) | |
| EKO 11 VST | 5.5 | 13 | 0,46 - 1,86 | 0,50 - 1,79 | 0,49 - 1,57 | 0,54 - 1,38 | Nov-15 | 66 | 1 |
| EKO 15 VST | 5.5 | 13 | 0,45 - 2,24 | 0,54 - 2,07 | 0,53 - 1,91 | 0,54 - 1,52 | 15/20 | 66 | 1 |
| EKO 18 VST | 5.5 | 13 | 0,69 - 3,55 | 0,84 - 3,41 | 0,83 - 3,08 | 0,81 - 2,45 | 18,5/25 | 68 | 1 |
| EKO 22 VST | 5.5 | 13 | 0,69 - 4,01 | 0,84 - 3,85 | 0,83 - 3,44 | 0,81 - 3,11 | 22/30 | 69 | 1 |
| MODEL | MOTOR GÜCÜ | TANK BOYUTU | ÖLÇÜ (MM) | AĞIRLIK | |
| kW/hp | (lt) | Length x Width x Height | X VST | VST | |
| EKO (X) VST C | 11/15, 15/20 18,5/25 | 1039 x 780 x 1220 | 210 | 234 | |
| 275 | 299 | ||||
| EKO (X) VST CR | 11/15, 15/20 18,5/25 | 500 | 1926 x 780 x 1832 | 337 | 361 |
| 405 | 429 | ||||
| EKO (X) VST CRD | 11/15, 15/20 18,5/25 | 500 | 1926 x 780 x 1832 | 445 | 469 |
| 506 | 530 | ||||
| EKO (X) VST C | 22/30 | 1168 x 850 x 1220 | 295 | 321 | |
| EKO (X) VST CR | 500 | 1926 x 850 x 1832 | 432 | 458 | |
| EKO (X) VST CRD | 500 | 2025 x 850 x 1832 | 542 | 568 | |
