EKO 110S-315 CD / 110S-315 CD VST
Vidalı Kompresör
EKO 110S - 315 CD VST Premium
Endüstriyel Kompresörler, gerçek bir endüstri canavarıdır. Ekomak Kompresör piyasadaki yerini sektörün en güvenilir, doğrudan inverter sürücülü ve sabit devirli hava kompresörü ile sağlamlaştırmıştır. Güvenilir ve yüksek verimli kurum içi dizaynı vida blokları ve dünyaca tanınmış bileşenler ile herhangi bir uygulama için en doğru çözüm olması sağlanmıştır.

Yeni nesil EKO 110S - 315 Serisi enerji tasarrufu odaklı ve çevre dostu dizaynıyla işletmelerinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, bugünün ve yarının kompresörlerini sizlerin kullanımına sunmaktayız. Doğru konfigürasyonlarda, kullanım ihtiyacınıza uygun alternatiflerle çözüm üretebilmek için dizayn edilen yeni nesil akıllı kompresörlerimiz tüm özellikleriyle gerçek anlamda günümüz koşullarında ve ötesinde işletmelerinize değer katacaktır.
Sabit Devirli EKO 110S - 315 CD
Üstün vida elementi, maksimum serbest hava verimi ile düşük enerji tüketimi arasında en iyi kombinasyonu sağlar. En son teknolojiye sahip kompresör elementi, NEMA IE3 verimlilik sınıfına ait elektrik motorlarından güç alır ve maksimum ünite verimliliğine ulaşır. Yetkin ar-ge bölümümüz ile sürekli olarak yaptığımız çalışmalar sayesinde üretkenliği en üst seviyeye çıkararak üstün müşteri değeri sunuyoruz. Daha iyisini arıyorsanız bizi davet edin, ölçüm yapalım ve çözümleri beraber üretelim.
| Sabit Devirli EKO 110S - 315 CD TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
| MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
| 7 Bar | 8,5 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | |
| EKO 110 SCD | 22,10 | 19,70 | 18,10 | 15,20 | 110/150 | 77 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3498 |
| EKO 132 CD | 26,20 | 23,70 | 21,60 | 17,80 | 132/180 | 77 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3546 |
| EKO 160 CD | 29,10 | 27,10 | 25,00 | 20,10 | 160/220 | 78 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3600 |
| Sabit Devirli EKO 110S - 315 CD TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
| MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
| 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | |
| EKO 200 CD | 34,20 | 33,10 | 30,30 | 27,00 | 200/270 | 79 | 4'' | 3525 x 1755 x 2005 | 3950 |
| EKO 250 CD | 41,50 | 39,30 | 37,50 | 32,70 | 250/340 | 80 | 4'' | 3525 x 1755 x 2005 | 4170 |
| EKO 250 CD + | 46,10 | 42,30 | 39,40 | 250/340 | 77 | 5'' | 4800 x 2155 x 2275 | 5350 | |
| EKO 315 CD | 52,30 | 52,20 | 48,20 | 315/422 | 78 | 5'' | 5100 x 2155 x 2275 | 6380 | |
Değişken Devirli EKO 110S - 315 CD VST
Yeni EKO CD VST Serisi Vidalı Hava Kompresörleri, dişli ile güç aktarımı yapılan değişken hızlı kompresörlerdir, maksimum enerji verimliliği ve minimum bakım maliyeti sunarlar. EKO CD VST frekans invertörlü bir kompresör teknolojisidir. Değişken hızlı kompresörler, %40'a kadar enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu da toplam maliyetinizin %25'i anlamına gelir. İşletmenizi ziyaret edelim ve analizlerimizi sizlerle paylaşıp kompresör ve ekipmanlarını beraber seçelim.
| Değişken Devirli EKO 110S - 315 CD VST TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||||
| 4 Bar | 7 Bar | 8,5 Bar | 10 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | |||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||
| EKO 110 SCD VST | 7,40 | 24,20 | 7,30 | 22,30 | 7,10 | 19,40 | 6,80 | 18,60 | 110/150 | 77 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3380 |
| EKO 132 CD VST | 7,40 | 28,10 | 7,30 | 25,50 | 7,10 | 25,00 | 6,90 | 22,90 | 132/180 | 77 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3480 |
| EKO 160 CD VST | 7,40 | 31,00 | 7,20 | 30,10 | 7,00 | 27,70 | 6,80 | 25,50 | 160/220 | 78 | 3'' | 2874 x 1754 x 1982 | 3550 |
| Değişken Devirli EKO 110S - 315 CD VST TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||
| MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||||
| 7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | |||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||
| EKO 200 CD VST | 10,30 | 34,20 | 9,90 | 33,10 | 9,10 | 30,30 | 8,10 | 27,00 | 200/270 | 79 | 4'' | 3605 x 2105 x 2020 | 4320 |
| EKO 250 CD VST | 12,50 | 41,50 | 11,80 | 39,30 | 11,30 | 37,50 | 10,00 | 32,70 | 250/340 | 80 | 4'' | 3605 x 2105 x 2020 | 4530 |
| EKO 250 S CD VST | 13,80 | 46,10 | 12,70 | 42,30 | 11,80 | 39,40 | 250/340 | 77 | 5'' | 4800 x 2155 x 2275 | 5750 | ||
| EKO 315 CD VST | 15,70 | 52,30 | 15,70 | 52,20 | 14,50 | 48,20 | 315/422 | 78 | 5'' | 5100 x 2155 x 2275 | 6900 | ||
